Riferimento temporale | Nome Microdati | Totale record | Nome Tracciato record (1) | Area tematica | Note |
Anno 2023 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2023_Escursioni_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 22 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2023_Escursioni.html | _Escursioni | - |
Anno 2023 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2023_Individui_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 56 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2023_Individui.html | _Individui | - |
Anno 2023 | ISTAT_MFR_VV_Microdati_2023_Viaggi_ESEMPIO_STRUTTURA_FILE.txt | 62 | ISTAT_MFR_VV_Tracciato_2023_Viaggi.html | _Viaggi | - |
(1) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (2) | Nome File originario | Descrizione | Directory |
ISTAT_MFR_VV_Questionario_Viaggi_Individui_Escursioni__2023.pdf | ISTAT_MFR_VV_Questionario_Viaggi_Individui_Escursioni__2023.pdf | Questionario | METADATI |
ISTAT_MFR_VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Individui_Escursioni__2023.pdf | ISTAT_MFR_VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Individui_Escursioni__2023.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
ISTAT_MFR_VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2023.pdf | ISTAT_MFR_VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2023.pdf | Descrizione | METADATI |
(2) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione